Lista de Classificação Geral para as vagas Remanescentes Ensino Médio – 2ª Série CLASSIFICAÇÃO NOME PONTUAÇÃO 1 MATHEUS PASSOS GOMES 19 2 TYAGO YUJI TEOI 19 3 CAMILA CARNEIRO DA SILVA 18 4 VIVIAN DA […]
Lista de Classificação Geral para as vagas Remanescentes
Ensino Médio – 2ª Série
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | MATHEUS PASSOS GOMES | 19 |
2 | TYAGO YUJI TEOI | 19 |
3 | CAMILA CARNEIRO DA SILVA | 18 |
4 | VIVIAN DA SILVA SOUSA | 17 |
5 | GUILHERME MEDEIROS DOS SANTOS | 17 |
6 | KAIO TEOI | 17 |
7 | KARINA DA SILVA SERAIN | 16 |
8 | NICOLLY SANTOS LOPES DA SILVA | 16 |
9 | ANA CAROLINA GRAÇA CARVALHO DA SILVA | 16 |
10 | GABRIELA SANTOS SILVA | 16 |
11 | MARIANA DE SOUSA FOLLADOR | 15 |
12 | DIOVANA TAVARES DE LIMA | 15 |
13 | SIMÉIA DE OLIVEIRA DIAS | 15 |
14 | DINÁ TALLYTA DA SILVA | 14 |
15 | GABRIEL DOS SANTOS BISPO | 14 |
16 | GABRIEL LAUREANO MARCOS | 14 |
17 | JULIANA SOUSA SANTOS | 14 |
18 | MARIANA MARTINS DE SOUZA | 14 |
19 | CATARINA LOPES SILVA | 14 |
20 | GABRIEL CAVALCANTE PERES | 14 |
21 | JONATHAS ALVES VIANA | 13 |
22 | MATEUS DA COSTA ALMEIDA RODRIGUES | 13 |
23 | RAFAEL DANILO MORENO DE BRITO | 13 |
24 | FABRÍCIA MARQUES DE ALMEIDA | 13 |
25 | WESLLEY DREGER SPORTE | 13 |
26 | LARISSA DA PIEDADE NISHIMOTO | 12 |
27 | ERICA HARUMMY TANE COSTA | 12 |
28 | GABRIELLE SILVA CONDE | 12 |
29 | RAYANNE FELIPE SAMPAIO DE MATOS | 12 |
30 | THAIS ROCHA FREIRE | 12 |
31 | LAERCIO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR | 11 |
32 | FILIPE GOMES DOS SANTOS | 11 |
33 | LUCAS BRANDÃO SANTOS | 11 |
34 | LUCAS DA SILVA VAZ | 11 |
35 | MAYARA BAPTISTA DANTAS LOPES | 11 |
36 | SÉRGIO RICARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 11 |
37 | VITOR HUGO FERREIRA CAVALCANTE | 11 |
38 | KARINE CAVALCANTI WEBER | 10 |
39 | LUIS GUSTAVO OLIVEIRA DE CRISTO | 10 |
40 | VANESSA NUNES DE ANDRADE | 10 |
41 | MAYCON DE SOUZA MELO | 10 |
42 | PATRICIA DONATO PEREIRA | 10 |
43 | RAFAEL CONDÉ MACHADO | 9 |
44 | LARISSA DE FARIAS SILVA | 9 |
45 | LUCAS GOMES PENHA | 9 |
46 | KELVIM DE SOUZA CASTILHO | 8 |
47 | LEONARDO ALVES MOLINARI | 8 |
48 | JOSIANE DA SILVA | 8 |
49 | KETHELEN CIPRIANO DE SOUZA | 8 |
50 | ITALO HENRIQUE MARTINS | 7 |
51 | JÉSSICA FERNANDES LOURENÇO | 6 |
52 | GILBERTO DIAS PEREIRA SANTANA | |
53 | JEFFERSON BRUNO DE ARAUJO |
Lista de Classificação Geral para as vagas Remanescentes
Ensino Médio – 3ª Série
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | NILTON GUILHEM JUNIOR | 17 |
2 | RICHARD DA CRUZ LOPES | 17 |
3 | ALAN SILVA MEIRA | 15 |
4 | NATALIA PIRES DA SILVA | 14 |
5 | THAINÁ DA CRUZ FEITOSA | 13 |
6 | DIEGO DE SOUZA GOMES | 12 |
7 | JULIA BUENO DE SOUSA | 12 |
8 | LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SCHUTZER | 12 |
9 | MICHELE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | 11 |
10 | NATHÁLIA MAIRA PINHEIRO | 11 |
11 | MATHEUS ANGELO MACEDO DA SILVA | 10 |
12 | AGNER VICTORIA FARIAS LOPES | 10 |
13 | HELOISA GARDUSI | 10 |
14 | ANA CAROLINA WAGNER | 7 |